EU Defense & Security Procurement
Monitoring high-value government procurement awards across EU member states from Tenders Electronic Daily (TED). Track multi-million euro public contracts mapped directly to publicly traded defense prime contractor equity tickers.
Tracked Mega-Tenders (>€10M)
40 Awards
Direct from official TED CAN filings
Aggregated Award Capital
€367.10B
High-value public tender capital
Public Defense Primes
10 Tickers
Mapped to European stock exchanges
Institutional Quant Takeaway: With European NATO defense budgets scaling past 2% of GDP, contract award velocity on TED serves as a leading indicator of order backlog and quarterly revenue recognition for European defense primes. AltDataEU bridges the entity gap between regional procurement authorities and public equity tickers.
European Defense Prime Ticker Matrix
Publicly traded aerospace, defense, and security contractors mapped to primary exchanges and TED CPV procurement scopes.
| Prime Contractor | Ticker & ISIN | Primary Exchange | Defense Specialties | Primary TED CPV Codes |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AGLarge Cap | ETR: RHM DE0007030009 | Deutsche Börse (Xetra) | Land combat systems (Boxer, Lynx), 120mm/155mm artillery munitions, Skyranger air defense | 35300000 (Weapons & ammunition), 35600000 (Combat vehicles) |
| Airbus SE (Defence & Space)Mega Cap | EPA: AIR NL0000235190 | Euronext Paris / Xetra | Eurofighter Typhoon, A400M Atlas airlifter, military satellites, secure tactical networks | 35610000 (Military aircraft), 35630000 (Military space equipment) |
| Thales SALarge Cap | EPA: HO FR0000121329 | Euronext Paris | Active electronically scanned array (AESA) radar, military sonar, tactical C4I, military cyber defense | 35700000 (Military electronic systems), 35720000 (Radar) |
| Leonardo S.p.A.Large Cap | BIT: LDO IT0003856405 | Borsa Italiana | Military helicopters (AW149, AW101), fighter radar, naval gun turrets, integrated air defense | 35612000 (Military helicopters), 35320000 (Firearms & artillery) |
| BAE Systems plcMega Cap | LON: BA GB0002634946 | London Stock Exchange | CV90 armored combat vehicles, Astute/Dreadnought nuclear subs, artillery ammunition, GCAP fighter | 35600000 (Combat vehicles), 35500000 (Warships) |
| Saab ABLarge Cap | STO: SAAB-B SE0000112385 | Nasdaq Stockholm | JAS 39 Gripen fighters, GlobalEye AEW&C, Carl-Gustaf M4 anti-armor weapons, A26 submarines | 35610000 (Military aircraft), 35300000 (Weapons) |
| Hensoldt AGMid Cap | ETR: HAGG DE000HAG0005 | Deutsche Börse (Xetra) | TRML-4D air defense radars (IRIS-T SLM battery), airborne optronics, electronic warfare suites | 35720000 (Radar equipment), 35730000 (Electronic warfare) |
| Kongsberg Gruppen ASALarge Cap | OSL: KOG NO0003043309 | Oslo Børs | Naval Strike Missile (NSM), Joint Strike Missile (JSM), Protector Remote Weapon Stations, NASAMS | 35300000 (Missiles & guided weapons) |
| Dassault Aviation SALarge Cap | EPA: AM FR0014004L86 | Euronext Paris | Rafale omnirole combat aircraft, maritime patrol aircraft, next-gen combat drone (nEUROn) | 35610000 (Military aircraft) |
| Indra Sistemas SAMid Cap | BME: IDR ES0118594417 | Bolsas y Mercados Españoles | Lanza 3D air surveillance radars, FCAS sensor integration, electronic defense systems | 35700000 (Military systems), 34997000 (Control systems) |
Recent High-Value Public Procurement Awards (€10M+)
Standardized Contract Award Notices (CAN) from official European Tenders Electronic Daily filings.
| Notice ID / Date | Contract Description & Awardee | Award Value (EUR) | Mapped Corporate Entity | Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|
| ted-can-715737-20239/18/2026 | TED Contract 715737-2023 awarded to KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. by HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €82.50B | Bayer AGCompanies & groups | GERMANY |
| ted-can-8167-20249/18/2026 | TED Contract 8167-2024 awarded to BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság by Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | €26.92B | Bayer AGCompanies & groups | GERMANY |
| ted-can-687889-20239/18/2026 | TED Contract 687889-2023 awarded to BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság by Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | €26.92B | Bayer AGCompanies & groups | GERMANY |
| ted-can-753001-20239/18/2026 | TED Contract 753001-2023 awarded to BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság by Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | €26.92B | Bayer AGCompanies & groups | GERMANY |
| ted-can-156678-20249/18/2026 | TED Contract 156678-2024 awarded to ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €21.39B | Atos SE (France)Companies & groups | FRANCE |
| ted-can-39714-20249/18/2026 | TED Contract 39714-2024 awarded to Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság by EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | €20.95B | Bayer AGCompanies & groups | GERMANY |
| ted-can-524131-20249/18/2026 | TED Contract 524131-2024 awarded to SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €20.00B | Suomen Pakolaisapu ry, Finlands Flyktinghjälp rfUnspecified | Finland |
| ted-can-34858-20249/18/2026 | TED Contract 34858-2024 awarded to Telekom Rendszerintegráció Zrt. by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €18.57B | Atos SE (France)Companies & groups | FRANCE |
| ted-can-350963-20249/18/2026 | TED Contract 350963-2024 awarded to Sysman Informatikai Zrt. by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €16.50B | Atos SE (France)Companies & groups | FRANCE |
| ted-can-83506-202512/6/2024 | TED Contract 83506-2025 awarded to BAE Systems Hägglunds AB by Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | €9.95B | BAE Systems plcAerospace & Defence | United Kingdom |
| ted-can-740006-20239/18/2026 | TED Contract 740006-2023 awarded to Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság by Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | €6.81B | Bayer AGCompanies & groups | GERMANY |
| ted-can-740006-20239/18/2026 | TED Contract 740006-2023 awarded to Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság by Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | €6.81B | Novartis Finland OyUnspecified | Finland |
| ted-can-157134-20249/18/2026 | TED Contract 157134-2024 awarded to TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €6.30B | Atos SE (France)Companies & groups | FRANCE |
| ted-can-220238-20249/18/2026 | TED Contract 220238-2024 awarded to Delta Systems Kft. by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €4.28B | Atos SE (France)Companies & groups | FRANCE |
| ted-can-522431-20249/18/2026 | TED Contract 522431-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.23B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-605994-20249/18/2026 | TED Contract 605994-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.22B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-574798-20249/18/2026 | TED Contract 574798-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.22B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-781006-202511/21/2025 | TED Contract 781006-2025 awarded to BAE Systems Hägglunds AB by Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | €3.20B | BAE Systems plcAerospace & Defence | United Kingdom |
| ted-can-472896-20249/18/2026 | TED Contract 472896-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.18B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-176455-20249/18/2026 | TED Contract 176455-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.18B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-170552-20249/18/2026 | TED Contract 170552-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.17B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-173104-20249/18/2026 | TED Contract 173104-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.17B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-167211-20249/18/2026 | TED Contract 167211-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €3.00B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-332404-20249/18/2026 | TED Contract 332404-2024 awarded to Aseva NV by Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten | €3.00B | Shell CompaniesCompanies & groups | UNITED KINGDOM |
| ted-can-41763-20249/18/2026 | TED Contract 41763-2024 awarded to BAE Systems Hägglunds AB by Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | €3.00B | BAE Systems plcAerospace & Defence | United Kingdom |
| ted-can-18729-20259/18/2026 | TED Contract 18729-2025 awarded to Aseva NV by Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten | €3.00B | Shell CompaniesCompanies & groups | UNITED KINGDOM |
| ted-can-631300-20249/18/2026 | TED Contract 631300-2024 awarded to Asocierea RailWorks formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €2.98B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-669547-20249/18/2026 | TED Contract 669547-2024 awarded to Asocierea RailWorks formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €2.98B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-467340-20249/18/2026 | TED Contract 467340-2024 awarded to Asocierea RailWorks formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €2.94B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-452120-20249/18/2026 | TED Contract 452120-2024 awarded to Asocierea RailWorks formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €2.91B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-231104-20249/18/2026 | TED Contract 231104-2024 awarded to Asocierea RailWorks formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €2.91B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-226649-20249/18/2026 | TED Contract 226649-2024 awarded to Asocierea RailWorks formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €2.91B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-196510-20249/18/2026 | TED Contract 196510-2024 awarded to Asocierea RailWorks formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €2.72B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-33363-20269/18/2026 | TED Contract 33363-2026 awarded to SAAB Aktiebolag by FMV | €2.50B | Saab ABCompanies & groups | SWEDEN |
| ted-can-30536-20249/18/2026 | TED Contract 30536-2024 awarded to Delta Systems Kft. by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €2.30B | Atos SE (France)Companies & groups | FRANCE |
| ted-can-16917-20249/18/2026 | TED Contract 16917-2024 awarded to VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. by Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | €1.95B | Atos SE (France)Companies & groups | FRANCE |
| ted-can-183611-20249/18/2026 | TED Contract 183611-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €1.92B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-774240-20239/18/2026 | TED Contract 774240-2023 awarded to FCC CONSTRUCCION S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €1.92B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-164646-20249/18/2026 | TED Contract 164646-2024 awarded to S.C. Alstom Transport S.A. by Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | €1.92B | ALSTOM Transport Austria GmbH, Wien, (202448v)Abteilung B | Austria |
| ted-can-536426-20259/18/2026 | TED Contract 536426-2025 awarded to Saab Dynamics AB by Ministerstvo obrany | €1.86B | Saab ABCompanies & groups | SWEDEN |
Automate TED Contract Ingestion via WebSocket & API
Connect your quantitative models directly to our event-driven procurement feed. AltDataEU processes every European Contract Award Notice within 5 minutes of publication, resolving winners to ISINs and Bloomberg/Refinitiv tickers.
Frequently Asked Questions
What is Tenders Electronic Daily (TED)?
TED is the official public procurement platform of the European Union. Over €2 Trillion in public procurement opportunities and contract awards are published across the 27 EU member states, EEA countries, and European institutions annually.
How are obscure subsidiaries mapped to public tickers?
Government tenders are rarely won by parent entities directly; instead, contracts are awarded to regional operating subsidiaries (e.g. Škoda Auto a.s., Saab Finland Oy, Airbus Defence and Space Oy). AltDataEU uses an automated Entity Graph of 24,000+ corporate hierarchies to roll these awards up to parent company stock tickers.
Are military procurement tenders subject to TED publication?
Under EU Directive 2009/81/EC on defense and security procurement, member states are required to publish non-exempt defense and security contracts on TED, covering combat vehicles, ammunition, communication systems, radar, and police equipment.